Cotações de automóveis

DESCRIÇÃO DO BEM CÓDIGO CRÉDITO (R$) 120 MESES Vlr Disponível c/ abatimento
18% TX ADM+1% FR de 30% do crédito disponível (R$)
CREDITO 01 MG63401 150.000,00 1.576,87 96.450,00
CREDITO 02 MG63402 160.000,00 1.681,99 102.880,00
CREDITO 03 MG63403 170.000,00 1.787,12 109.310,00
CREDITO 04 MG63404 180.000,00 1.892,24 115.740,00
CREDITO 05 MG63405 190.000,00 1.997,37 122.170,00
CREDITO 06 MG63406 200.000,00 2.102,49 128.600,00
CREDITO 07 MG63407 210.000,00 2.207,62 135.030,00
CREDITO 08 MG63408 220.000,00 2.312,74 141.460,00
CREDITO 09 MG63409 230.000,00 2.417,87 147.890,00
CREDITO 10 MG63410 240.000,00 2.522,99 154.320,00
CREDITO 11 MG63411 250.000,00 2.628,12 160.750,00
CREDITO 12 MG63412 260.000,00 2.733,24 167.180,00
CREDITO 13 MG63413 270.000,00 2.838,36 173.610,00
CREDITO 14 MG63414 280.000,00 2.943,49 180.040,00
CREDITO 15 MG63415 290.000,00 3.048,61 186.470,00
CREDITO 16 MG63416 300.000,00 3.153,74 192.900,00
Entre em contato